競艇コース別の勝率・連対率24場一覧

ふなばんドットコムの川田です。

あなたはもしかすると、競艇って1コースが有利で6コースが不利だなんて単純に考えていませんか?はい、その通り!ボートレースは1コース勝率が一番高くて6コースは一番不利なコースです。

全国平均

場名 1 2 3 4 5 6
全国 52.9 15.2 12.9 11.9 6.0 2.2

過去のレース映像なんかを見ていると、大抵6コース艇が勝つ時は漁夫の利、つまりイン艇がミスった時にはじめてチャンスが生まれるから、6コースの勝率は1%〜2%台が多い。

でも、競艇場によっては3%どころか5%に近い競艇場もあるから、各競艇場のコース別勝率を一覧にしておきました。

全国の競艇場コース別の勝率

場名 1 2 3 4 5 6
桐生 51.3 14.4 11.7 11.5 9.2 2.5
戸田 44.7 14.9 13.8 17.5 8.0 2.1
江戸川 45.4 19.0 15.4 11.9 5.2 5.2
平和島 45.8 16.5 12.1 15.5 7.5 3.6
多摩川 49.6 16.4 12.2 14.5 5.2 3.0
浜名湖 54.0 12.5 11.8 11.6 8.6 2.5
蒲郡 54.9 12.9 11.7 12.5 7.0 2.3
常滑 55.5 13.7 11.8 11.9 5.9 2.4
55.4 15.3 12.4 12.0 4.8 1.4
三国 51.4 18.9 15.0 10.4 4.1 2.1
びわこ 48.9 16.5 14.4 12.1 6.7 2.5
住之江 54.2 17.4 12.0 8.9 5.7 2.7
尼崎 52.0 17.2 11.6 12.4 5.6 2.2
鳴門 49.8 16.8 13.0 11.4 7.0 2.1
丸亀 52.2 15.8 12.2 10.4 9.2 1.4
児島 55.7 14.8 13.3 10.1 4.9 1.9
宮島 56.4 11.6 15.1 9.4 6.7 1.9
徳山 59.8 15.9 11.2 8.1 4.4 1.4
下関 54.0 13.3 11.8 13.7 5.6 2.4
若松 52.7 17.9 12.6 11.1 4.5 2.5
芦屋 56.5 13.2 11.0 13.0 5.5 1.5
福岡 51.3 15.0 14.6 12.6 5.5 1.8
からつ 52.0 15.2 15.0 12.3 5.3 1.9
大村 68.3 13.8 10.2 5.1 2.8 0.7
全国 52.9 15.2 12.9 11.9 6.0 2.2

まあ当然ですが、イン勝率が低ければ低いほどアウト勢にもチャンスが多くなっています。

競艇6号艇1着固定で買ってみた結果【6頭】も読んでおくと参考になるかと思います。

あくまで上記は全レースの平均ですから、当然上手い選手だとこの数値はアップします。

1コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 51.3 69.1 80.7
戸田 44.7 62.9 75.5
江戸川 45.4 66.9 79.2
平和島 45.8 62.2 71.4
多摩川 49.6 69.6 79.4
浜名湖 54.0 71.0 79.8
蒲郡 54.9 72.8 81.8
常滑 55.5 72.2 80.2
55.4 72.8 81.4
三国 51.4 71.3 79.4
びわこ 48.9 69.0 80.1
住之江 54.2 70.8 82.2
尼崎 52.0 71.0 81.3
鳴門 49.8 69.3 79.2
丸亀 52.2 71.7 81.1
児島 55.7 72.0 80.4
宮島 56.4 74.2 82.4
徳山 59.8 78.2 84.1
下関 54.0 70.8 82.5
若松 52.7 71.8 82.5
芦屋 56.5 75.1 85.8
福岡 51.3 70.6 79.3
からつ 52.0 71.5 83.0
大村 68.3 84.6 89.4
全国 52.9 71.2 80.8

2コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 14.4 39.9 56.7
戸田 14.9 37.0 55.9
江戸川 19.0 42.0 59.4
平和島 16.5 39.5 56.7
多摩川 16.4 41.9 56.0
浜名湖 12.5 36.7 55.5
蒲郡 12.9 35.6 54.8
常滑 13.7 39.5 61.0
15.3 41.2 57.3
三国 18.9 42.7 61.7
びわこ 16.5 41.3 59.3
住之江 17.4 41.6 59.9
尼崎 17.2 39.7 59.4
鳴門 16.8 40.1 58.9
丸亀 15.8 41.1 58.9
児島 14.8 39.5 57.9
宮島 11.6 39.1 58.4
徳山 15.9 39.7 58.7
下関 13.3 40.0 60.8
若松 17.9 41.9 58.6
芦屋 13.2 36.5 57.2
福岡 15.0 39.0 60.3
からつ 15.2 39.0 58.6
大村 13.8 38.1 57.5
全国 15.2 39.6 58.2

3コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 11.7 29.1 48.2
戸田 13.8 34.5 51.8
江戸川 15.4 32.8 55.5
平和島 12.1 33.4 52.9
多摩川 12.2 29.3 51.7
浜名湖 11.8 30.9 48.4
蒲郡 11.7 33.7 53.8
常滑 11.8 33.4 54.4
12.4 37.2 57.0
三国 15.0 35.4 54.6
びわこ 14.4 33.2 52.3
住之江 12.0 34.2 54.1
尼崎 11.6 31.6 49.9
鳴門 13.0 34.4 54.3
丸亀 12.2 30.7 50.6
児島 13.3 32.4 54.7
宮島 15.1 38.9 60.0
徳山 11.2 31.5 51.1
下関 11.8 32.6 50.8
若松 12.6 33.4 53.2
芦屋 11.0 33.0 50.7
福岡 14.6 38.5 58.8
からつ 15.0 36.6 55.5
大村 10.2 34.8 55.3
全国 12.9 33.6 53.3

4コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 11.5 29.2 48.8
戸田 17.5 35.7 52.6
江戸川 11.9 30.8 50.3
平和島 15.5 32.1 53.2
多摩川 14.5 32.1 49.9
浜名湖 11.6 30.4 52.3
蒲郡 12.5 30.2 50.3
常滑 11.9 32.6 53.7
12.0 26.9 50.0
三国 10.4 30.2 52.6
びわこ 12.1 30.2 50.2
住之江 8.9 26.6 44.6
尼崎 12.4 31.5 55.4
鳴門 11.4 27.5 47.5
丸亀 10.4 30.5 50.8
児島 10.1 28.7 50.3
宮島 9.4 22.3 45.0
徳山 8.1 26.7 48.9
下関 13.7 32.1 51.7
若松 11.1 27.0 50.2
芦屋 13.0 29.3 49.2
福岡 12.6 31.6 52.0
からつ 12.3 29.5 51.4
大村 5.1 26.8 49.8
全国 11.9 29.9 50.7

5コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 9.2 24.7 42.3
戸田 8.0 22.7 42.7
江戸川 5.2 17.9 36.7
平和島 7.5 22.6 42.0
多摩川 5.2 18.7 40.1
浜名湖 8.6 23.9 42.9
蒲郡 7.0 21.1 41.5
常滑 5.9 18.2 35.6
4.8 18.5 37.8
三国 4.1 16.1 34.5
びわこ 6.7 19.4 37.2
住之江 5.7 19.7 39.1
尼崎 5.6 19.2 36.1
鳴門 7.0 21.3 39.2
丸亀 9.2 19.3 38.0
児島 4.9 20.3 36.7
宮島 6.7 20.4 37.2
徳山 4.4 19.2 40.2
下関 5.6 16.7 36.4
若松 4.5 17.2 36.1
芦屋 5.5 20.3 41.9
福岡 5.5 17.0 34.8
からつ 5.3 18.8 38.0
大村 2.8 12.8 32.8
全国 6.0 19.3 38.3

6コース全国比較

場名 勝 率 連対率 3連対
桐生 2.5 9.2 25.2
戸田 2.1 9.5 25.2
江戸川 5.2 13.7 24.9
平和島 3.6 12.3 27.1
多摩川 3.0 10.2 25.8
浜名湖 2.5 9.6 24.8
蒲郡 2.3 9.2 21.5
常滑 2.4 6.5 18.5
1.4 6.0 20.4
三国 2.1 7.7 21.9
びわこ 2.5 8.9 23.9
住之江 2.7 9.2 23.6
尼崎 2.2 9.0 21.2
鳴門 2.1 8.1 22.1
丸亀 1.4 9.3 24.1
児島 1.9 8.6 22.5
宮島 1.9 7.6 21.1
徳山 1.4 6.5 19.5
下関 2.4 9.4 20.4
若松 2.5 11.3 23.8
芦屋 1.5 7.6 18.3
福岡 1.8 4.8 17.2
からつ 1.9 8.0 18.7
大村 0.7 5.1 18.8
全国 2.2 8.7 22.2
私が舟券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む