ふなばんドットコムの川田です。
競艇(ボートレース)で追い上げをしたらどうなるのか?「もしかしたら、簡単に勝てちゃうんじゃないの?」とか「すっごく儲かるんじゃないの?」なんて思う人もいるかも知れません。
しかし、実際追い上げ表を作ってみると、面白い事がわかりました。
ページ内の目次
オッズ別・追い上げ表
回数 | 1.5倍 | 2.0倍 | 3.0倍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
賭け金 | 総額 | 賭け金 | 総額 | 賭け金 | 総額 | |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 300 | 400 | 200 | 300 | 100 | 200 |
3 | 900 | 1300 | 400 | 700 | 200 | 400 |
4 | 2700 | 4000 | 800 | 1500 | 300 | 700 |
5 | 8100 | 12100 | 1600 | 3100 | 400 | 1100 |
6 | 24300 | 36400 | 3200 | 6300 | 600 | 1700 |
7 | 72900 | 109300 | 6400 | 12700 | 900 | 2600 |
8 | 218700 | 328000 | 12800 | 25500 | 1400 | 4000 |
9 | 25600 | 51100 | 2100 | 6100 | ||
10 | 51200 | 102300 | 3100 | 9200 | ||
11 | 102400 | 204700 | 4700 | 13900 | ||
12 | 204800 | 409500 | 7000 | 20900 | ||
13 | 10500 | 31400 | ||||
14 | 15800 | 47200 | ||||
15 | 23700 | 70900 | ||||
16 | 35500 | 106400 | ||||
17 | 53300 | 159700 | ||||
18 | 79900 | 239600 | ||||
19 | 119900 | 359500 | ||||
20 | 179800 | 539300 | ||||
21 | 269700 | 809000 |
100円からスタートしても1.5倍の舟券を追い上げると7連敗すると次の8レース目には 21万円以上賭けなくてはいけません。
これは3.0倍の2点買いでも全く同じ事が言えます。
2.0倍ならば12レース目で20万円以上投入、3.0倍でも21レース目には20万円投入しなくてはなりません。 ここで「でもそんなに1.5倍で8連敗だとか、2.0倍で12連敗だとか、あり得る事なの?」と言う疑問が湧いて来ても不思議ではありません。
成功率・失敗率
では次に各オッズごとの追い上げ「失敗率」を見てみましょう。数字が小さいほど成功しやすいと言う事です。
回数 | 1.5倍 | 2.0倍 | 3.0倍 | 4.0倍 | 5.0倍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00% | 62.50% | 75.00% | 81.25% | 85.00% |
2 | 25.00% | 39.06% | 56.25% | 66.02% | 72.25% |
3 | 12.50% | 24.41% | 42.19% | 53.64% | 61.41% |
4 | 6.25% | 15.26% | 31.64% | 43.58% | 52.20% |
5 | 3.13% | 9.54% | 23.73% | 35.41% | 44.37% |
6 | 1.56% | 5.96% | 17.80% | 28.77% | 37.71% |
7 | 0.78% | 3.73% | 13.35% | 23.38% | 32.06% |
8 | 0.39% | 2.33% | 10.01% | 18.99% | 27.25% |
9 | 1.46% | 7.51% | 15.43% | 23.16% | |
10 | 0.91% | 5.63% | 12.54% | 19.69% | |
11 | 0.57% | 4.22% | 10.19% | 16.73% | |
12 | 0.36% | 3.17% | 8.28% | 14.22% | |
13 | 2.38% | 6.73% | 12.09% | ||
14 | 1.78% | 5.46% | 10.28% | ||
15 | 1.34% | 4.44% | 8.74% | ||
16 | 1.00% | 3.61% | 7.43% | ||
17 | 0.75% | 2.93% | 6.31% | ||
18 | 0.56% | 2.38% | 5.36% | ||
19 | 0.42% | 1.93% | 4.56% | ||
20 | 0.32% | 1.57% | 3.88% | ||
21 | 0.24% | 1.28% | 3.29% |
「なーんだ!失敗率0.36%なんて絶対あり得ないって事じゃーん!」
…などと思ってしまったあなた! 失敗率0.36%と言う事は確かに成功率99.64%とかなり優秀なように見えますが、 言い換えれば278回チャレンジすると1回失敗するって事。
2.0倍で追い上げした場合1回の成功で得られる利益は100円、それが277回連続で成功したとすれば27700円の利益、 そして、278回目で仮に失敗したとしたら40万円の損失。
要するに、追い上げは時間をかけて「2万円と40万円を交換する」と言う事です。 実に馬鹿らしいと思いませんか?40万円のコストで得られる報酬が2万円ですよ?
賭け金を急激に増やす
当たった時に利益が大きくなるように賭け金の上昇をもっと急激にしたらどうなりますか?と 聞いてくる人がいます。
確かに失敗するまでの間は儲けが増えたように錯覚しますが、 資金総額が同じなら連敗許容数が減り、資金を増やしてもダメージが増えるだけです。
資金総額を倍にしても、耐えられる連敗が1つ増えるだけ。
結局追い上げは「大きく賭けた時の成績」が全体を大きく左右します。 つまり、小さく賭けている時の成績はどうでも良いわけです。
私が舟券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む