ふなばんドットコムの川田です。
津競艇(ボートレース津)の出目を回収率でランキングにしました。
ページ内の目次
津3連単・出目ランキング(回収率)
順位 | 出目 | 割合 | 平均配当 | 回収率 |
1 | 5 – 3 – 6 | 0.4 | 39158 | 156.6 |
2 | 5 – 6 – 2 | 0.1 | 133220 | 133.2 |
3 | 6 – 3 – 5 | 0.2 | 64555 | 129.1 |
4 | 6 – 1 – 3 | 0.3 | 42122 | 126.4 |
5 | 3 – 1 – 2 | 1.3 | 8810 | 114.5 |
6 | 2 – 6 – 1 | 0.4 | 28358 | 113.4 |
7 | 4 – 1 – 6 | 0.9 | 12234 | 110.1 |
8 | 2 – 1 – 5 | 1.6 | 6691 | 107.1 |
9 | 2 – 5 – 3 | 0.5 | 20633 | 103.2 |
10 | 2 – 1 – 3 | 3.1 | 3269 | 101.3 |
順位 | 出目 | 的中率 | 平均配当 | 回収率 |
11 | 3 – 6 – 2 | 0.4 | 24692 | 98.8 |
12 | 2 – 4 – 5 | 0.6 | 16450 | 98.7 |
13 | 5 – 3 – 1 | 0.2 | 48350 | 96.7 |
14 | 3 – 5 – 2 | 0.5 | 18728 | 93.6 |
15 | 6 – 1 – 4 | 0.2 | 46543 | 93.1 |
16 | 1 – 3 – 2 | 5.7 | 1620 | 92.3 |
17 | 1 – 5 – 4 | 1.3 | 7042 | 91.5 |
18 | 1 – 6 – 3 | 1.5 | 5882 | 88.2 |
19 | 6 – 2 – 1 | 0.3 | 28112 | 84.3 |
20 | 4 – 1 – 2 | 0.8 | 10349 | 82.8 |
順位 | 出目 | 的中率 | 平均配当 | 回収率 |
21 | 3 – 1 – 4 | 1.7 | 4829 | 82.1 |
22 | 1 – 2 – 4 | 6.6 | 1235 | 81.5 |
23 | 3 – 4 – 2 | 0.8 | 10068 | 80.5 |
24 | 1 – 2 – 5 | 4.1 | 1950 | 80.0 |
25 | 3 – 4 – 6 | 0.6 | 13282 | 79.7 |
26 | 1 – 4 – 3 | 3.5 | 2225 | 77.9 |
27 | 4 – 2 – 6 | 0.4 | 18816 | 75.3 |
28 | 1 – 2 – 6 | 2.9 | 2589 | 75.1 |
29 | 4 – 1 – 3 | 0.7 | 10702 | 74.9 |
30 | 2 – 1 – 4 | 2.0 | 3640 | 72.8 |
順位 | 出目 | 的中率 | 平均配当 | 回収率 |
31 | 1 – 2 – 3 | 8.4 | 862 | 72.4 |
32 | 4 – 3 – 1 | 0.5 | 14470 | 72.4 |
33 | 1 – 4 – 2 | 3.9 | 1842 | 71.8 |
34 | 1 – 4 – 5 | 1.7 | 4151 | 70.6 |
35 | 2 – 3 – 4 | 0.8 | 8756 | 70.0 |
36 | 3 – 4 – 1 | 0.7 | 9967 | 69.8 |
37 | 1 – 5 – 3 | 1.5 | 4475 | 67.1 |
38 | 1 – 3 – 5 | 3.0 | 2213 | 66.4 |
39 | 3 – 2 – 1 | 0.8 | 8251 | 66.0 |
40 | 1 – 6 – 4 | 0.9 | 7269 | 65.4 |
順位 | 出目 | 的中率 | 平均配当 | 回収率 |
41 | 1 – 6 – 5 | 0.6 | 10821 | 64.9 |
42 | 2 – 1 – 6 | 0.8 | 8085 | 64.7 |
43 | 1 – 5 – 2 | 2.2 | 2900 | 63.8 |
44 | 2 – 5 – 1 | 0.5 | 12589 | 62.9 |
45 | 2 – 3 – 5 | 1.1 | 5683 | 62.5 |
46 | 1 – 3 – 4 | 3.9 | 1602 | 62.5 |
47 | 1 – 3 – 6 | 2.1 | 2910 | 61.1 |
48 | 4 – 1 – 5 | 0.7 | 8679 | 60.8 |
49 | 5 – 2 – 1 | 0.3 | 19891 | 59.7 |
50 | 6 – 4 – 1 | 0.2 | 29516 | 59.0 |
51 | 5 – 2 – 4 | 0.2 | 29243 | 58.5 |
52 | 2 – 4 – 1 | 0.8 | 7287 | 58.3 |
53 | 2 – 3 – 6 | 0.6 | 9598 | 57.6 |
54 | 4 – 2 – 3 | 0.4 | 14386 | 57.5 |
55 | 1 – 6 – 2 | 1.1 | 4937 | 54.3 |
56 | 3 – 4 – 5 | 0.3 | 17703 | 53.1 |
57 | 1 – 4 – 6 | 1.6 | 3287 | 52.6 |
58 | 3 – 5 – 4 | 0.4 | 13126 | 52.5 |
59 | 2 – 3 – 1 | 0.8 | 6409 | 51.3 |
60 | 3 – 6 – 5 | 0.3 | 16963 | 50.9 |
61 | 4 – 5 – 3 | 0.4 | 12251 | 49.0 |
62 | 1 – 5 – 6 | 0.8 | 6042 | 48.3 |
63 | 3 – 2 – 5 | 0.4 | 11923 | 47.7 |
64 | 4 – 2 – 1 | 0.4 | 11705 | 46.8 |
65 | 4 – 5 – 1 | 0.6 | 7768 | 46.6 |
66 | 6 – 1 – 2 | 0.3 | 15322 | 46.0 |
67 | 4 – 3 – 2 | 0.3 | 15242 | 45.7 |
68 | 4 – 3 – 5 | 0.2 | 22690 | 45.4 |
69 | 4 – 6 – 2 | 0.1 | 43833 | 43.8 |
70 | 2 – 4 – 6 | 0.3 | 14333 | 43.0 |
71 | 3 – 2 – 4 | 0.6 | 7014 | 42.1 |
72 | 3 – 6 – 4 | 0.2 | 19896 | 39.8 |
73 | 3 – 1 – 5 | 0.9 | 4399 | 39.6 |
74 | 5 – 1 – 2 | 0.5 | 7792 | 39.0 |
75 | 4 – 2 – 5 | 0.4 | 9304 | 37.2 |
76 | 5 – 1 – 3 | 0.3 | 12097 | 36.3 |
77 | 5 – 6 – 3 | 0.1 | 36287 | 36.3 |
78 | 6 – 5 – 3 | 0.1 | 36225 | 36.2 |
79 | 3 – 6 – 1 | 0.2 | 17816 | 35.6 |
80 | 2 – 4 – 3 | 0.5 | 7058 | 35.3 |
81 | 3 – 2 – 6 | 0.4 | 8455 | 33.8 |
82 | 5 – 4 – 6 | 0.2 | 16762 | 33.5 |
83 | 3 – 1 – 6 | 0.6 | 5573 | 33.4 |
84 | 2 – 6 – 4 | 0.3 | 10927 | 32.8 |
85 | 4 – 5 – 2 | 0.2 | 16306 | 32.6 |
86 | 5 – 2 – 6 | 0.3 | 10731 | 32.2 |
87 | 5 – 3 – 2 | 0.2 | 15536 | 31.1 |
88 | 5 – 4 – 1 | 0.1 | 30927 | 30.9 |
89 | 4 – 3 – 6 | 0.2 | 14954 | 29.9 |
90 | 4 – 5 – 6 | 0.4 | 7129 | 28.5 |
91 | 5 – 1 – 6 | 0.4 | 6982 | 27.9 |
92 | 5 – 1 – 4 | 0.1 | 26647 | 26.6 |
93 | 4 – 6 – 3 | 0.2 | 13024 | 26.0 |
94 | 6 – 3 – 1 | 0.1 | 24787 | 24.8 |
95 | 5 – 3 – 4 | 0.2 | 11938 | 23.9 |
96 | 4 – 6 – 5 | 0.2 | 11422 | 22.8 |
97 | 2 – 5 – 4 | 0.2 | 10985 | 22.0 |
98 | 5 – 6 – 1 | 0.1 | 16693 | 16.7 |
99 | 5 – 2 – 3 | 0.2 | 7723 | 15.4 |
100 | 5 – 6 – 4 | 0.1 | 12630 | 12.6 |
101 | 3 – 5 – 6 | 0.2 | 6206 | 12.4 |
102 | 6 – 2 – 5 | 0.1 | 11505 | 11.5 |
103 | 3 – 5 – 1 | 0.2 | 4328 | 8.7 |
104 | 2 – 6 – 3 | 0.1 | 7345 | 7.3 |
105 | 2 – 5 – 6 | 0.1 | 7025 | 7.0 |
106 | 6 – 3 – 2 | 0.1 | 6710 | 6.7 |
107 | 4 – 6 – 1 | 0.1 | 6540 | 6.5 |
108 | 6 – 2 – 3 | 0.1 | 1435 | 1.4 |
109 | 2 – 6 – 5 | 0.0 | 4700 | 0.0 |
110 | 5 – 4 – 2 | 0.0 | 12240 | 0.0 |
111 | 5 – 4 – 3 | 0.0 | 7990 | 0.0 |
112 | 6 – 1 – 5 | 0.0 | 6170 | 0.0 |
113 | 6 – 3 – 4 | 0.0 | 40670 | 0.0 |
114 | 6 – 4 – 3 | 0.0 | 7630 | 0.0 |
115 | 6 – 5 – 2 | 0.0 | 162570 | 0.0 |
116 | 6 – 5 – 4 | 0.0 | 59250 | 0.0 |
117 | 6 – 2 – 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
118 | 6 – 4 – 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
119 | 6 – 4 – 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
120 | 6 – 5 – 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ボートレース津の所在地は三重県津市で、御殿場海水浴場のすぐ隣にあり、車なら鈴鹿サーキットへもアクセスが容易な立地になっている。
SG以外の定期的に開催されるレースでは、周年記念であるツッキー王座決定戦がありA1選手の豪華メンバーで行われる。場内に名物グルメは特に無いから、帰りにどこかでトンテキでも食べて帰れば勝ってても負けてても幸せになる。
1・5レースは有利な1号艇に強いA級選手が配置された、配当は安くなりがちだが当てやすさを重視した企画レースが組まれている。
それでは以下で水面特徴やクセ・出目傾向・無料AI予想など、舟券攻略やボートを楽しむために役立つ知識を紹介していく!
水面特徴
コースの構造やシード番組の比率などを考えると、どうも1コース勝率の高さが納得できなかったのですが、もしかすると選手のレベルに原因があるかも。
※コース図は公式HPより引用
津競艇のコースは出走ピットから第2マークまでが150mと長く、これはイン艇がモタモタしていると外枠艇がインコースを奪取しやすい条件になります。
スタートにしても、待機水面が広いのでアウトコースは十分加速距離を取れるし、もうちょっとインが苦戦しても良さそうに思います。
実は津競艇ではSGやG1の開催が少なく、殆どが一般戦とレディス・ルーキー戦で構成されているため、出場選手のレベルは平均するとそこまで高くありません。
スタートも横一線よりも、凸凹多いですからね。
なので1号艇が1コースに入っても、1号艇がB級選手だと同じレースにA級選手がいたらいとも簡単にあっさりとイン逃げ失敗します。
もちろん、1号艇がA級選手の場合はイン逃げ成功率は高いです。さらに1号艇がB級でも他にA級選手がいなかったりすると、これまたイン逃げ成功率は高め。
コース別成績(総合)
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.99 | 57.4 | 74.9 | 82.7 | 16 | 0 | 0.16 |
2 | 5.86 | 14.9 | 43.1 | 62.1 | 8 | 1 | 0.17 |
3 | 5.38 | 12.3 | 32.8 | 55.1 | 6 | 0 | 0.16 |
4 | 4.83 | 9.9 | 26.5 | 46.9 | 3 | 0 | 0.18 |
5 | 3.92 | 4.2 | 15.8 | 33.3 | 7 | 0 | 0.18 |
6 | 3.07 | 1.4 | 7.6 | 21.2 | 2 | 0 | 0.20 |
1コースの強さ
津競艇場の1コース勝率は、全国平均よりもかなり高めですね。1号艇にA級選手を配するシード番組は1日2レースほどしか無いにも関わらず。
1号艇のA級率は62%なので、他場と比べてほぼ平均程度ですが、外枠のA級率が低く、その結果イン逃げの成功率が高いと言えるでしょう。
津 | A1 | A2 | B1 | B2 | A級率 |
1 | 802 | 641 | 836 | 49 | 62% |
2 | 647 | 607 | 1014 | 60 | 54% |
3 | 621 | 588 | 1037 | 82 | 52% |
4 | 579 | 533 | 1045 | 171 | 48% |
5 | 525 | 526 | 1055 | 222 | 45% |
6 | 531 | 527 | 994 | 276 | 45% |
合計 | 3705 | 3422 | 5981 | 860 | 51% |
モーター入れ替え時期
津競艇場のモーターは毎年9月に入れ替えとなります。
津競艇は荒れるのか?
津競艇場の万舟券発生率は全国平均よりも少し低いものの、ほぼ平均的な波乱度の水面であると言えそうです。
コース別成績(SG・G1・G2)
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.24 | 65.7 | 76.9 | 84.6 | 0 | 0 | 0.13 |
2 | 5.65 | 9.7 | 43.0 | 58.3 | 0 | 0 | 0.14 |
3 | 5.21 | 12.5 | 26.5 | 55.2 | 0 | 0 | 0.15 |
4 | 4.92 | 9.7 | 29.3 | 49.6 | 0 | 0 | 0.16 |
5 | 3.94 | 2.1 | 16.7 | 32.1 | 0 | 0 | 0.17 |
6 | 3.19 | 0.7 | 8.4 | 21.8 | 0 | 0 | 0.18 |
コース別成績(優勝戦)
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.48 | 55.1 | 65.5 | 79.3 | 2 | 0 | 0.13 |
2 | 4.69 | 10.3 | 34.4 | 44.8 | 1 | 0 | 0.18 |
3 | 5.83 | 13.7 | 44.8 | 68.9 | 2 | 0 | 0.15 |
4 | 4.48 | 13.7 | 17.2 | 41.3 | 1 | 0 | 0.17 |
5 | 4.64 | 7.1 | 28.5 | 42.8 | 1 | 0 | 0.18 |
6 | 3.48 | 0.0 | 10.3 | 24.1 | 0 | 0 | 0.20 |
雨の日の傾向
まず、競艇は通常雨や雪が降っても開催されますが、台風の時などヤバ過ぎる天気の時は開催が中止されるし、一時的な大雨なんかで発走時間を遅らせたりはあります。
つまり、競走に影響が無い程度の雨・雪だからレースが行われているのであって、競走結果に影響がありそうな天気の場合はそもそもレースは行いません。
なので、雨の日は荒れるとか、雨の日はインかアウトかどっちか有利不利になるとか、そういう事はありません。全ての競艇場がそうです。
競馬や競輪・オートと違い、元々水上の競走なので雨で滑るとかないし、普段から水しぶきを浴びて競走してるのに雨が降ったって何も影響無いんですよ。
あるとしたら、競艇雨の影響【荒れるとは限らない】でも話したように、空気中の水分量が変わり、エンジンの調整が未熟な場合はミスがあるかも…という程度です。
競艇場の傾向ではなく、選手個人の整備技能の話ですし、展示タイムがそれなりに出てれば、問題無い事は簡単に判断できます。
雨の日のデータを載せて、もっともらしい解説をしているサイトもありますが、ハッキリ言ってデータの分母が減って紛れが出ているだけで、それ意味ないっすよ!て感じ。
追い風・向かい風・横風
競艇は思いのほか風向きの影響が少ない。無風から風速6mくらいまでは、風向きがどうであれ、競走の結果に有利不利を発生させるほどの影響力は無い。
詳しくは競艇風の影響【追い風・向かい風・横風】に書いたが、風の影響などたかが知れていて、水の抵抗の方がよほど影響力が大きい。
それでも、風速6mを超えると、明らかにイン逃げの成功率が落ちるデータが確認されていて、分母が減ることの紛れではなく、ハッキリと影響があると判断できる。
風自体ではなく、風によって水面に起きる波・流れが影響している。
人間が陸上を歩くのと、プールの中を歩くのを比較すれば容易に想像がつくだろう。
風によって水面に波が立ち、流れができる。これがイン逃げの成功率を落とす要因になっているが、競艇場によって違ったり、特定のコースが有利になったりはしない。
イン逃げが自滅して失敗した結果、2〜6コースのどれかが結果的に有利になっているだけであり、波の立った水面を走るのは6艇どれも条件は同じ。
2〜6コース艇もまたスタートミス・ターンミスは発生しやすくなっている。
特定のコースや戦術が有利になるのではなく、1コース艇のミスにより、2〜6コースのどれがラッキーを拾えるかは、その時々で違う。
統計データっぽいものを載せて◯◯競艇場は追い風だと◯コースが有利!とか言っちゃってる頭の悪い人もいるけど、鵜呑みにしない方が良い。
風は向きではなく強さが重要。
私が舟券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む